顧問契約
基本契約
平成28年4月1日 改定
サービス内容 | A | B1 | B2 |
(相談) | (相談+ 手続代行※) | ||
4名以下 | 10,000円 | 17,000円 | 22,000円 |
5人から9人 | 15,000円 | 22,000円 | 32,000円 |
10人から14名 | 20,000円 | 27,000円 | 37,000円 |
15人から19人 | 20,000円 | 32,000円 | 42,000円 |
20人から24人 | 30,000円 | 37,000円 | 47,000円 |
25人から29人 | 30,000円 | 42,000円 | 52,000円 |
30人から34人 | 40,000円 | 47,000円 | 57,000円 |
35人から39人 | 40,000円 | 52,000円 | 62,000円 |
40人から49人 | 50,000円 | 57,000円 | 67,000円 |
50人以上 | 要相談 |
サービス内容 | C1 | C2 | D1 |
(相談+手続代行※+給与システム レンタル) | (相談+手続代行※+給与代行) | ||
4名以下 | 20,000円 | 30,000 | 22,000円 |
5人から9人 | 25,000円 | 35,000 | 27,000円 |
10人から14名 | 31,000円 | 41,000 | 35,000円 |
15人から19人 | 36,000円 | 46,000 | 38,000円 |
20人から24人 | 42,000円 | 52,000 | 47,000円 |
25人から29人 | 48,000円 | 58,000 | 50,000円 |
30人から34人 | 53,000円 | 63,000 | 55,000円 |
35人から39人 | 58,000円 | 68,000 | 60,000円 |
40人から49人 | 67,000円 | 77,000 | 70,000円 |
50人以上 |
・訪問なし
・算定・年度更新 1ヶ月分
※助成金の毎月チェックはすべてにあり
※②には、毎月のマイナンバー運用チェックと、有給管理が含まれます。
※②には、毎月のマイナンバー運用チェックと、有給管理が含まれます。また、給与タイプには、3か月1回、人件費総額の数字のご報告
サポート内容
サービス内容 | A | B1 | B2 |
(相談) | (相談+ 手続代行※) | ||
助成金・法改正情報提供 (メール等) | ○ | ○ | ○ |
人事・労務関係書式・雛形提供 | ○ | ○ | ○ |
経営に重要な3つのレポート定期配信(税金・資金・労務等) | ○ | ○ | ○ |
人事・労務管理の相談・助言 | ○ | ○ | ○ |
税理士・弁護士・行政書士等、 他士業、各種専門家の紹介 | ○ | ○ | ○ |
助成金の受給漏れ防止のための毎月の助成金受給診断 | ○ | ○ | ○ |
労働基準法上の協定・届出の作成と提出 | × | ○ | ○ |
求人票登録・求人募集 | × | ○ | ○ |
月次給与計算・明細書の発行・退職者の源泉徴収票の発行 | × | × | × |
マイナンバーの取扱いのリスク確認(毎月)と運用アドバイス | × | × | 〇 |
マイナンバー管理システム | × | × | 〇 |
従業員の有給休暇管理 | × | × | 〇 |
人件費総額のご報告 | × | × | × |
賞与計算・明細書の発行・年末調整 | × | オプション | |
社会保険の算定基礎届と年度更新の作成と提出 | オプション |
サービス内容 | C1 | C2 | D1 | D2 |
(相談+手続代行※ +給与システム レンタル) |
(相談+手続代行※+給与代行) | |||
助成金・法改正情報提供 (メール等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
人事・労務関係書式・雛形提供 | ○ | ○ | ○ | ○ |
経営に重要な3つのレポート定期配信(税金・資金・労務等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
人事・労務管理の相談・助言 | ○ | ○ | ○ | ○ |
税理士・弁護士・行政書士等、 他士業、各種専門家の紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ |
助成金の受給漏れ防止のための | ○ | ○ | ○ | ○ |
毎月の助成金受給診断 | ||||
労働基準法上の協定・届出の作成と提出 | ○ | ○ | ○ | ○ |
求人票登録・求人募集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
月次給与計算・明細書の発行・退職者の源泉徴収票の発行 | × | × | ○ | ○ |
マイナンバーの取扱いのリスク確認(毎月)と運用アドバイス | × | 〇 | × | ○ |
マイナンバー管理システム | × | 〇 | × | 〇 |
従業員の有給休暇管理 | × | 〇 | × | ○ |
人件費総額のご報告 | × | × | × | 〇 |
賞与計算・明細書の発行・年末調整 | オプション | |||
社会保険の算定基礎届と年度更新の作成と提出 | オプション |